| RESULTADO FINAL -
Mudança de Curso Seleção 2º sem. 98 e 1º sem. 99 |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | JULIA MARTA DE PONTES | 10003-8 | 8.0 | 7.0 | 7.50 | Class. 2/98 |
HISTÓRIA
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | FABIANO GODINHO FARIA | 10371-7 | 7.0 | 5.5 | 6.25 | Class. 2/98 |
| 002 | DANIELE SANDES DA SILVA | 10339-1 | 6.0 | 6.0 | 6.00 | Class. 2/98 |
| 003 | MARCELLO DA SILVA | 10050-4 | 6.0 | 5.5 | 5.75 | Class. 1/99 |
CIÊNCIAS SOCIAIS
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | LEONARDO QUINTELLA PIRES | 10009-0 | 7.3 | 6.0 | 6.65 | Class. 2/98 |
SERVIÇO SOCIAL - NITERÓI
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA QUINTES | 10279-9 | 8.0 | 4.5 | 6.25 | Class. 2/98 |
FÍSICA
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | MARCIO ANDRE SOUZA DOS SANTOS | 10328-6 | 10.0 | 8.4 | 9.20 | Class. 2/98 |
| 002 | EVERTON BARBOSA LOPES DE SOUZA | 10076-5 | 8.0 | 7.9 | 7.95 | Class. 2/98 |
ENGENHARIA QUÍMICA
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | HENRIQUE AJUDARTE NASSIF | 10031-3 | 4.3 | 9.5 | 6.90 | Class. 2/98 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - CINEMA
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | MARCELO ABRUZZINI COSATI | 10092-3 | 9.5 | 6.5 | 8.00 | Class. 2/98 |
| 002 | TARSILA PIMENTEL | 10145-8 | 7.5 | 7.5 | 7.50 | Class. 2/98 |
| 003 | LUCIANA BIAZZI PIRES | 10018-1 | 8.0 | 6.5 | 7.25 | Class. 1/99 |
| 004 | CARLOS MOISES MILLAN SEPULVEDA | 60005-2 | 6.5 | 7.5 | 7.00 | Class. 1/99 |
| 005 | SILVIA AZEREDO BOSCHI | 10127-6 | 8.0 | 5.5 | 6.75 | Não Classificado |
| 006 | VIVIAN PINTO SALGUEIRO | 10007-6 | 8.0 | 5.0 | 6.50 | Não Classificado |
| 007 | PAULA DA COSTA GALVAO | 10223-2 | 8.0 | 4.5 | 6.25 | Não Classificado |
| 008 | LUCIANA POLONIO TORRES | 10129-0 | 6.0 | 6.5 | 6.25 | Não Classificado |
PRODUÇÃO CULTURAL
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | RENATA FERNANDES FONTANILLAS | 10192-7 | 9.5 | 6.0 | 7.75 | Class. 2/98 |
| 002 | FELIPE CAMARA TORRES | 10049-2 | 10.0 | 3.5 | 6.75 | Eliminado p/ Titulo |
ENGENHARIA CIVIL
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | WANDERSON SOARES DE SOUZA | 10381-0 | 5.8 | 8.3 | 7.05 | Class. 2/98 |
ENGENHARIA ELÉTRICA
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | CRISTIANE MARIA DA COSTA MORGADO | 10047-8 | 3.0 | 7.3 | 5.15 | Class. 2/98 |
| 002 | BRUNO RODRIGO DA SILVA SOUZA | 30041-0 | 5.3 | 4.8 | 5.05 | Faltou na 2a. Etapa |
ENGENHARIA MECÂNICA
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | ANTOINE EL MALLAH | 10055-7 | 6.0 | 6.0 | 6.00 | Class. 2/98 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | HAROLDO LOCATELLI DONATO | 30042-2 | 8.0 | 10.0 | 9.00 | Class. 2/98 |
| 002 | GUSTAVO SOARES BASTOS | 30033-1 | 8.0 | 6.0 | 7.00 | Class. 1/99 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
| CANDIDATO | N O T A S | NOTA FINAL | SITUAÇÃO F I N A L |
|||
| No. | N O M E | INSCRIÇÃO | ESPEC-1 | ESPEC-2 | ||
| 001 | RENATA DE MATOS MACHADO | 10149-6 | 10.0 | 3.0 | 6.50 | Class. 2/98 |
| 002 | DENISE ROCHA MEIRELLES | 30034-3 | 5.5 | 5.9 | 5.70 | Class. 1/99 |
| 003 | ROBERTA GULLO CASCARDO | 10364-0 | 6.0 | 4.9 | 5.45 | Não Classificado |
Os candidatos habilitados para 2ª etapa do concurso de Mudança de Curso do curso de ADIMINISTRAÇÃO - MACAÉ devem procurar a Coordenação.