
Curso: 1011 -- BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ALYNE CASTRO DOS SANTOS | 10321-7 | 7.0 | 6.5 |
Curso:
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ADRIANA PORTUGAL LOPES | 10462-8 | 7.0 | 5.0 |
| ANA SORAYA TEMER AMARAL | 10124-8 | 4.0 | 5.0 |
| AULUS CESAR COUTINHO | 10041-1 | Faltou | Faltou |
| DELIZIER CICERO OREMPULLER DA SILVA | 10046-4 | 8.0 | 3.0 |
| JULIANA BEZERRA DE MENEZES PINTO | 10225-4 | 3.0 | 2.5 |
| SONIA MARINHOS CORDEIRO | 10368-6 | 3.0 | 1.5 |
Curso: 1031 -- GEOGRAFIA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES MARQUES | 10255-3 | Faltou | Faltou |
| FABIO MARQUES DA FONSECA | 10044-0 | 8.0 | 5.5 |
| FATIMA ALVES DA SILVA | 10094-5 | 7.0 | 5.5 |
| JULIA MORAIS DA SILVA | 10258-9 | 7.0 | 5.0 |
| WELLINGTON WALDSTEIN DE MOURA NETO | 10444-6 | 6.0 | 6.5 |
| ANA LUISA SOUZA LARGURA | 60002-4 | 6.0 | 3.0 |
Curso: 1061 -- SERVIÇO SOCIAL - NITERÓI
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ADELAIDE REGINA MODESTO | 10004-8 | 5.0 | 3.5 |
| APARECIDA ABIJAH | 10088-0 | 8.0 | 5.0 |
| CARLA VARGAS DA SILVA | 10395-9 | Faltou | Faltou |
| IRENE DA SILVA FERNANDES | 10199-9 | 8.0 | 5.0 |
| JANAINA DE SOUZA DOS REIS DOMINGOS | 10005-0 | Faltou | Faltou |
| KATIA REGINA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 10375-3 | 9.0 | 6.5 |
| LUCIANA SOARES GONCALVES MACHADO | 10200-1 | 8.0 | 8.5 |
| LUCIMAR MACHADO DE SOUZA | 10396-1 | Faltou | Faltou |
| WANESSA COUTINHO | 10264-4 | 8.0 | 5.0 |
Curso: 1
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ANDREA CRISTINA DA SILVA | 10330-8 | 9.0 | 5.0 |
| CINTIA CASTRO DO NASCIMENTO | 10161-1 | 6.0 | 2.0 |
| CRISTINA QUELEN GUIMARAES PINTO | 10457-5 | 3.0 | 3.5 |
| DENISE DA COSTA SILVEIRA | 10269-4 | 8.0 | 1.5 |
| ELEN FERNANDES DA SILVEIRA | 10397-3 | 8.5 | 5.0 |
| FATIMA PEREIRA DUQUE | 10246-2 | 9.0 | 7.5 |
| GABRIELA PINTO TRINDADE | 10052-9 | 7.0 | 3.5 |
| GILCILENE NASCIMENTO DA SILVA | 10252-7 | 3.0 | 2.5 |
| HELEN MARIANA DUARTE DE FARIA | 10408-2 | 4.0 | 1.0 |
| LUCYENE DE MACEDO MARTINS | 10342-8 | 4.0 | 4.0 |
| MARCIA JOSE DE MELLO CORTES | 10111-6 | 5.0 | 6.5 |
| MARIA DAS GRACAS BENTO DA SILVA | 10433-1 | 5.0 | 2.5 |
| MARILIA DE SOUZA ALMEIDA GUTIERREZ | 10141-5 | 10.0 | 3.0 |
| MICHELLE FABIOLA SILVA SANTIAGO | 10401-1 | 10.0 | 6.5 |
| NEIVA DE ALMEIDA PEREIRA | 10242-4 | 6.0 | 0.5 |
| PATRICIA BARBOSA PALMEIRA | 10405-6 | 4.0 | 0.5 |
| RAQUEL LEAL DO COUTO | 10357-1 | 8.0 | 5.0 |
| RILDO DA SILVA DORIA | 10231-6 | 7.0 | 5.5 |
| RITA ESTEFANIA LUZ DOS PASSOS | 10103-0 | 8.0 | 1.5 |
| SORAYA LINS FERREIRA | 10027-0 | 7.0 | 0.9 |
Curso: 1201 -- MATEMÁTICA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| JAKELINE PRATES DE OLIVEIRA | 10347-8 | Faltou | Faltou |
| RICARDO SACCHI DE FRONTIN WERNECK | 10311-4 | 9.0 | 0.6 |
Curso: 1214 -- LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ISABEL REGINA MARTINS DE OLIVEIRA | 10245-0 | 5.0 | 5.0 |
Curso: 1251 -- FÍSICA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| GABRIEL GRECCO DE SOUZA | 10424-0 | Faltou | Faltou |
Curso: 1271 -- ENGENHARIA QUÍMICA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ERICA ANDRADE CARVALHO | 10409-4 | 4.0 | 3.0 |
| MARGARETH AMARAL DOS SANTOS | 10344-2 | 7.0 | 2.9 |
| MONICA DOS SANTOS BARROS | 10411-8 | 3.0 | 2.1 |
| TALES PEREIRA DE ARAUJO | 10171-4 | 9.0 | 7.3 |
Curso: 1281 -- QUÍMICA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| FERNANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 10399-7 | 3.0 | 0.8 |
Curso: 1291 -- QUÍMICA INDUSTRIAL
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| CRISTINA SANTOS SILVA | 10348-0 | 6.0 | 2.7 |
| GLAUCIO BRAGA FERREIRA | 10349-2 | 3.5 | 3.0 |
| JOSE CARLOS AMARAL GEVU | 10036-1 | Faltou | Faltou |
Curso: 1301 -- COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ADRIANA DOS SANTOS BULÇÃO | 10329-6 | 7.0 | 4.5 |
| ALESSANDRA RITA CONCEIÇÃO | 10432-9 | 4.0 | 0.5 |
| ALINE ANTUNES RIOS | 10301-7 | 9.0 | 6.0 |
| ANA PAULA GOULART DE ANDRADE | 10365-0 | 2.0 | 1.0 |
| ANA PAULA PALHETA SANT'ANNA | 10336-3 | 6.0 | 2.5 |
| ANDORA PATRICIA COELHO MOTTA | 10389-4 | 4.0 | 3.0 |
| ANDREA CRISTINA FARROCO | 10435-5 | Faltou | Faltou |
| ANDREW GEORGE WILLIAM PARSONS | 10270-6 | 5.0 | 10.0 |
| BIANCA NICOLAI GANGEMI | 10294-3 | 8.0 | 3.0 |
| BRUNO INNOCENCIO CORTES | 10096-9 | 9.0 | 5.0 |
| CARLA AGOSTINHO VARELA | 10380-3 | 9.0 | 3.5 |
| CARLOS FERNANDO DA COSTA PEREIRA | 10203-4 | 6.0 | 2.5 |
| CASSIA MARIA DA CRUZ SANTOS | 10048-8 | 5.0 | 2.0 |
| CHRISTIAN ROCAS DE SOUZA FONSECA | 10402-0 | 4.0 | 5.0 |
| CRISTIANE ALBERTA SANTOS | 10047-6 | Faltou | Faltou |
| CYNTHIA KOPP VOIT | 10274-7 | 6.0 | 1.0 |
| DANIELA ALMEIDA SILVA | 10016-5 | 8.0 | 7.0 |
| ERICA SARMIENTO DA SILVA | 10108-0 | 8.0 | 5.0 |
| FABIANA MARIA FERREIRA MONTE DE OLIVEIRA | 10060-5 | 8.0 | 6.5 |
| FABIANA RODRIGUES GONCALVES | 10369-8 | 3.0 | 1.0 |
| FERNANDA GAMA LEAL | 10146-8 | 9.0 | 6.0 |
| GISELA ANDRADE COELHO DIAS | 10351-6 | 5.0 | 2.5 |
| INGRID MILER VALIENGO | 10071-0 | 3.0 | 1.5 |
| ISRAEL JOSE DE OLIVEIRA | 10081-3 | 8.0 | 4.0 |
| JEAN CARLOS GONCALVES GOMES | 10035-9 | 3.0 | 3.5 |
| JOANA FERREIRA RIGO | 10322-2 | 7.0 | 3.5 |
| LUCIANA CORREA MAGALHAES | 10392-3 | Faltou | Faltou |
| LUCIANA GONCALVES MEDEIROS | 10394-7 | Faltou | Faltou |
| MARCELO LUIZ NOGUEIRA PEREIRA | 10043-8 | 7.0 | 2.0 |
| MARIANA RODRIGUES PIMENTEL | 10188-4 | 6.0 | 7.0 |
| PATRISIA CIANCIO | 10300-5 | 9.0 | 3.5 |
| PAULA CORDEIRO NOBRE MACHADO | 10353-3 | 8.0 | 3.0 |
| PEDRO ALCOFORADO NOVELLINO | 10104-2 | Faltou | Faltou |
| PIETRO DOMENICO PETRAGLIA | 10261-5 | 9.0 | 4.5 |
| RAFAEL AGUETE CASADO | 10196-3 | 5.0 | 3.0 |
| RENATA AGLAI DE OLIVEIRA | 10417-3 | 6.0 | 6.0 |
| RENATA CRISTINA DE CASTRO | 10061-7 | 3.0 | 0.5 |
| RODRIGO MELO FERREIRA | 10234-5 | 5.0 | 3.0 |
| RUBENS DA SILVA | 00004-6 | 2.0 | 4.5 |
| SABRINA SOARES LIMA | 10257-7 | 7.0 | 0.5 |
| SILAINE TERRA DO COUTO | 70003-8 | 8.0 | 3.5 |
| SILVIA JARDIM LOPES NASCIMENTO | 10415-9 | 6.0 | 0.5 |
| THAIS DE MATTOS DE OLIVEIRA COELHO | 30021-2 | 6.0 | 1.5 |
| THAIS PEDROSA RIBEIRO | 10306-4 | 6.0 | 0.5 |
| VALERIA APARECIDA DA FONSECA | 10156-1 | 10.0 | 8.5 |
| VERONICA DA SILVA DE SENA | 10084-2 | 6.0 | 1.0 |
Curso: 1302 -- COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ANA PAULA DA COSTA | 10114-5 | 2.0 | 8.5 |
| ANORATA TEIXEIRA DA SILVA | 00003-4 | Faltou | Faltou |
| BRUNO FRICKMANN MUNDSTOCK | 10037-3 | 6.0 | 3.0 |
| CARLA SALES SODRE | 10112-1 | 6.0 | 5.0 |
| FABIO BENKENDORFER DA COSTA | 10280-9 | 6.0 | 4.0 |
| GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 10030-6 | 7.0 | 3.0 |
| IARA KELLI DA CRUZ BRAGA | 10091-6 | 8.0 | 8.5 |
| KARINA CONTINENTINO PORTO | 10355-7 | 3.0 | 3.0 |
| KARINA VERONICA CARRASCO | 10176-7 | 6.0 | 3.5 |
| KAUE ALVES VIANNA | 10123-6 | 3.0 | 3.0 |
| LEONOR PELLICIONE BIANCHI | 10068-4 | 7.0 | 5.0 |
| LYRIS FERREIRA COSTA | 10378-9 | 6.0 | 3.0 |
| MARCELO TRISTAO DE OLIVEIRA | 10273-5 | 8.0 | 2.0 |
| MARCOS PAULO FERNANDES LOPES | 10058-1 | Faltou | Faltou |
| MAYCON OLIVEIRA AMARAL | 10155-9 | 3.0 | 9.0 |
| MELISSA RODRIGUES DE SOUZA ALVES | 10308-8 | 4.0 | 8.0 |
| PRISCILLA OLIVEIRA XAVIER | 10434-3 | 4.0 | 8.0 |
| PRISCILLA PORTO NASCIMENTO | 10403-2 | Faltou | Faltou |
| RENATO DE SOUZA CARNEIRO | 10131-2 | 3.0 | 3.0 |
| ROBERTO PEREIRA BARBOSA JUNIOR | 10170-2 | 3.0 | 6.0 |
| ROSANA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA | 10010-0 | 3.0 | 6.5 |
| SANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | 10237-1 | 4.0 | 0.5 |
| SANDRO LOSANO GAMA | 10345-4 | 2.0 | 3.5 |
| TAIS FIGUEIRA VICENTE | 10229-2 | 3.0 | 4.0 |
| TATIANA LASSANCE PROENCA | 10072-5 | 0.0 | 4.5 |
| VIVIANE MATTOS DE PAULA ANTUNES | 10299-3 | 4.0 | 3.5 |
| VIVIANE MENDES MACHADO | 10295-5 | 3.0 | 3.5 |
Curso: 1303 -- COMUNICAÇÃO SOCIAL - CINEMA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE RANGEL DA SILVA | 20004-0 | 5.0 | 5.0 |
| ALTYR PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 10305-2 | 10.0 | 10.0 |
| ANA ORENSTEIN DE ALMEIDA | 10361-9 | 8.0 | 8.0 |
| ANTONIO LUIZ CARRILHO DE SOUZA LEAO | 10282-6 | 7.0 | 9.5 |
| CECILIA BRANDAO CORREA DE ARAUJO | 10281-1 | Faltou | Faltou |
| FERNANDO MENUCCI DE SOUZA | 10169-0 | 8.0 | 6.0 |
| GUSTAVO CORGA ACIOLI LOPES | 10006-2 | 10.0 | 9.0 |
| MARCOS ROBERTO CAMPELLO DE AQUINO | 10248-6 | 9.5 | 9.0 |
Curso: 1371 -- ENGENHARIA CIVIL
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ARMANDO PAULO DOS SANTOS NETO | 10007-4 | 9.0 | 1.5 |
| CARLOS MAURICIO AMORIM DE SOUZA | 10207-2 | 2.0 | 2.7 |
| CHARLES HUBERT JOSEPH CORDEIRO | 10158-5 | 7.0 | 1.2 |
| CHRISTIAN GEORGE DE OLIVEIRA MARCELINO | 10366-2 | 4.0 | 0.1 |
| CRISTIANO PIRES BARBOSA | 10437-9 | 4.0 | 5.9 |
| DANIEL BRUNO LOBO IZAY | 10089-2 | 2.0 | 2.0 |
| FERNANDO GUEDES CORREA GONDIM FILHO | 10377-7 | 4.0 | 2.3 |
| FLAVIO PINHEIRO CARDOSO | 10429-0 | 4.0 | 2.1 |
| GUILHERME ANDRADE DOS SANTOS | 10441-7 | Faltou | Faltou |
| JOAO ANTONIO LOPES DE ANDRADE | 10340-1 | Faltou | Faltou |
| JORGE MARCOS PENHA DE ASSUNÇÃO | 10328-4 | Faltou | Faltou |
| KARIM JOAO RENTE DARUICH TANNUS | 10346-6 | 6.0 | 5.0 |
| LAURO CAMPOS SOARES | 10013-9 | Faltou | Faltou |
| LEANDRO CHUANQUE LOPES | 10327-2 | 8.0 | 1.7 |
| LEONARDO SILVA FERREIRA | 10178-1 | 3.0 | 2.7 |
| LUIZ FELIPE BASTOS AVILA | 30004-2 | 6.0 | 1.7 |
| MARCELO CAMPOS MOURA | 10194-9 | 7.0 | 2.0 |
| MARCELO FREIRE VICTORIO | 10420-9 | Faltou | Faltou |
| MARCIO LIMA MARCHON SOARES | 10373-9 | 2.0 | 5.0 |
| MICHELE DE OLIVEIRA | 30014-5 | 7.0 | 3.4 |
| MIRELLA DE ALVIM LETIERI | 10387-0 | Faltou | Faltou |
| MONICA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARBOSA | 10119-5 | 6.0 | 2.2 |
| PATRICIA CALABRIA LEAO | 10363-6 | 2.0 | 1.2 |
| PEDRO HENRIQUE CALICCHIO PAGNANO | 10254-1 | 3.0 | 1.5 |
| RACHEL FERREIRA CERQUEIRA | 10374-1 | 5.0 | 4.0 |
| ROBERTA GUEDES MOTTA | 10064-6 | 7.0 | 2.7 |
| ROBERTA LUIZA DE OLIVEIRA BONAVITA | 10338-7 | 2.0 | 0.9 |
| ROGELIO DRAGO PELOSI JUCA | 10276-1 | Faltou | Faltou |
| VICENTE PONCE PASINI JUDICE JUNIOR | 10134-1 | 2.0 | 0.5 |
| VICTOR HUGO DA MOTTA PACA | 10304-0 | Faltou | Faltou |
| VIRGINIA BAIRRAL PONTES | 10364-8 | 2.0 | 0.9 |
| WAGNER RIZZO DE ASSIS | 10063-4 | 4.0 | 3.1 |
Curso: 1381 -- ENGENHARIA ELÉTRICA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ANDRE BENEVIDES DE MELLO | 10032-3 | 4.0 | 3.2 |
| CARLOS AUGUSTO SOBRINHO CARVALHO | 10303-8 | Faltou | Faltou |
| CARLOS EDUARDO GONCALVES DA SILVA | 10069-6 | 9.5 | 5.0 |
| CEZAR AUGUSTO LEITE CARDOSO | 10325-8 | 9.0 | 1.5 |
| CHRISTIANO GOULART | 30017-1 | 8.0 | 2.8 |
| GLAUCIO MENEZES SARAIVA | 10262-0 | 5.0 | 1.5 |
| JULIANA LESSA QUEIROZ MACHADO | 10002-4 | 8.0 | 2.2 |
| LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | 30018-3 | 3.0 | 1.0 |
| LEVI CORDEIRO DA SILVA | 10393-5 | 2.0 | 1.4 |
| LUDMILLA DALLA COSTA BONATTO | 10202-2 | 3.0 | 2.5 |
| MARCELO MARTINS DE CARVALHO | 10356-9 | Faltou | Faltou |
| PAULA CHRISTINA NASCIMENTO MACHADO | 00001-3 | 3.0 | 1.1 |
| PAULO CELSO MURAT DE SOUZA | 10239-5 | Faltou | Faltou |
Curso: 1401 -- ENGENHARIA MECÂNICA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ANTON BENIRSCHKE | 10067-2 | 7.0 | 5.2 |
| LEONARDO SOUZA GRECCHI | 10086-6 | 7.0 | 2.6 |
Curso: 1411 -- ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA TEIXEIRA | 10070-8 | 9.0 | 5.3 |
| ANTONIO DE P N L J (omitido a pedidos) | 10145-6 | 4.0 | 2.1 |
| EDUARDO FELIPE DE MAGALHAES ROCHA | 10293-1 | Faltou | Faltou |
| FLAVIO SAMARY BATISTA | 10054-3 | 8.0 | 5.0 |
| NILSON SILVA DA COSTA | 10430-2 | 4.0 | 0.5 |
| RALF SANDER COELHO RIBEIRO | 10376-5 | 4.0 | 2.8 |
Curso: 1431 -- ENGENHARIA AGRÍCOLA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ANDRE PEREIRA DA COSTA LINS | 10024-4 | Faltou | Faltou |
| MARIUS SEBA TANNUS | 10272-3 | Faltou | Faltou |
Curso: 2361 -- SERVIÇO SOCIAL - CAMPOS
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| MARY LUCIA DO ESPIRITO SANTO PESSANHA | 20001-4 | 5.0 | 5.4 |
Curso: 3391 -- ENGENHARIA METALÚRGICA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ADRIANO DA SILVA COELHO | 30009-2 | 9.0 | 2.0 |
| ANDREA ALMEIDA FORT | 30007-8 | Faltou | Faltou |
| ANTONIO SERGIO DE MORAIS SANTOS JUNIOR | 30001-6 | 5.0 | 5.2 |
| ARIDALTON BONIFACIO LEITE | 30026-2 | 7.0 | 3.4 |
| CARMEN LUCIA DA SILVA | 30010-7 | 10.0 | 6.2 |
| DIRLEY PASSOS DE SOUZA JUNIOR | 30024-8 | 7.0 | 5.8 |
| DOUGLAS DOS SANTOS SEBASTIAO | 30030-3 | 9.0 | 6.9 |
| DOUGLAS LACERDA RIBEIRO | 30015-7 | 7.0 | 6.0 |
| ELIAZIB ISSENE JUNIOR | 30002-8 | 8.0 | 5.2 |
| FLAVIO MONTEIRO DE SOUZA | 30027-4 | 2.0 | 1.8 |
| JOAO BATISTA MOREIRA DE CARVALHO | 30020-0 | Faltou | Faltou |
| JORGE LUIS SANTANA | 30003-0 | 8.0 | 2.9 |
| LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CHAVES | 30005-4 | 10.0 | 6.4 |
| MARCUS ROGERIO BARROS PENA | 30019-5 | 5.0 | 2.9 |
| PABLO GARCIA MACHADO | 30022-4 | 5.0 | 5.0 |
| RAMON ALMEIDA DA SILVA | 30006-6 | 5.0 | 5.0 |
| RICARDO DA COSTA AVILA | 30023-6 | Faltou | Faltou |
| RODOLFO KIRCHMEYER MACEDO | 30025-0 | 8.0 | 3.2 |
| RODRIGO PINTO YAMAGUCHI | 30028-6 | 8.0 | 5.0 |
| SAMUEL ALEXSANDER BARBOSA SPINDOLA | 30011-9 | 2.0 | 2.0 |
| SERGIO SOUZA BRONZATO | 30029-8 | 7.0 | 2.5 |
| WAGNO MONTEIRO DE PAULA | 30008-0 | 5.0 | 1.5 |
| WELLINGTON FERREIRA BARBOSA | 30016-9 | 5.0 | 1.2 |
Curso: 7231 -- ADMINISTRAÇÃO - ITAPERUNA
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| JOSE HENRIQUE SALES CORTAT | 40001-8 | 10.0 | 4.5 |
| GLADSON PACHECO MARQUES | 70002-6 | 9.0 | 3.0 |
| LEONARDO SILVA RANÇÃO | 70004-0 | 4.0 | 1.0 |
| LIANA FERREIRA DE ANDRADE | 70001-4 | 8.0 | 2.5 |
Curso: 9221 -- CIENCIAS CONTABEIS - MACAÉ
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| CLAUDIO JOSE DE CARVALHO | 90013-5 | 3.0 | 5.0 |
| FLAVIO DA SILVA BERRIEL | 90006-1 | 8.0 | 5.9 |
| ROSA MIDORY KIYOSHI DAMASCENO | 90004-7 | 6.0 | 6.1 |
| SAMIRA VIANA E ANDRADE PIRES | 90001-8 | 2.0 | 6.3 |
Curso: 9231 -- ADMINISTRAÇÃO - MACAÉ
| Nome | Inscrição | Redação | Específica |
|---|---|---|---|
| ALEX TERRA BASTOS | 90015-2 | Faltou | Faltou |
| AMILCEN GARCIA DE SOUZA | 90010-9 | 7.0 | 3.0 |
| ANA CLAUDIA CARVALHO MARQUES | 90003-2 | Faltou | Faltou |
| CARLOS EDMAR SIQUEIRA BARROSO | 90008-5 | 6.0 | 5.5 |
| DANIEL DA SILVA CUNHA | 90002-0 | 6.0 | 3.2 |
| ELAINE LOPES DOS SANTOS | 10459-9 | Faltou | Faltou |
| FABIANO MARINS OSORIO | 90009-7 | 8.0 | 2.7 |
| FATIMA GARCIA ALVERNAZ | 90014-0 | Faltou | Faltou |
| FELIPE POVOLERI VIANNA | 90016-4 | Faltou | Faltou |
| FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | 90005-9 | Faltou | Faltou |
| MARIA HELENA SCHUINDT | 90007-3 | 5.0 | 1.2 |