
Curso: 1011 -- BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ BAHIA GOMES DA SILVA | 10249-8 | 3.0 | 6.0 | 3.5 |
| CRISTIANE MARIA PARREIRAS | 10233-3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| ELAINE DAS CHAGAS COELHO | 10056-7 | 7.0 | 4.0 | 5.0 |
| FERNANDA COSTA DEMIER | 10182-2 | 9.0 | 6.0 | 7.0 |
| GISELE GARCIA DE PAULA | 10191-0 | Faltou | Faltou | Faltou |
| MARTA RIBEIRO DA SILVA ALENCAR | 10436-7 | 7.0 | 10.0 | 8.0 |
| PATRICIA FERREIRA GUIMARAES | 10352-1 | Faltou | Faltou | Faltou |
| REGINA ARAUJO PEREIRA ALMADA DE OLIVEIRA | 10421-1 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| SONIA REGINA PINTO DOS SANTOS | 10140-3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Curso: 1021 -- HISTÓRIA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | GEOGRAFIA | HISTÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| CLEIDONILSON COSTA | 10416-1 | 8.0 | 6.5 | 5.5 |
| FERNANDO LUIZ PEIXOTO GUIMARAES | 10042-6 | 9.0 | 7.5 | 10.0 |
| HELIO BLANCO TORRES FILHO | 10139-1 | 9.0 | 5.0 | 6.5 |
| JOSE MAURICIO ZAMPIERI DE LIMA | 10138-9 | 6.0 | 0.0 | 3.0 |
| LEILA RODRIGUES BRODSKY | 10106-6 | Faltou | Faltou | Faltou |
| LIGIA REGINA MARTINS ALVES | 10388-2 | Faltou | Faltou | Faltou |
| MARCELO RODRIGUES DE CERQUEIRA | 10268-2 | 10.0 | 6.5 | 10.0 |
| MONICA DA ROCHA DE OLIVEIRA CHENIAUX | 10259-1 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
| PATRICIA MARIA TENORIO CAVALCANTE | 10049-0 | 7.0 | 3.0 | 3.5 |
| ROBSON WANDER SANTOS BARBOSA | 10310-2 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| SELMA DA SILVA | 10449-6 | 6.0 | 0.0 | 6.5 |
| SHIRLEY BENTO DE SOUSA | 10092-1 | 6.0 | 0.5 | 3.0 |
| SONIA SOTELO SILVA PINHEIRO | 10201-3 | 9.0 | 5.0 | 6.0 |
| STEFEN DECCAX ALVES | 10296-7 | 9.0 | 9.0 | 4.5 |
Curso: 1031 -- GEOGRAFIA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | HISTÓRIA | GEOGRAFIA |
|---|---|---|---|---|
| CARMEN LIMOEIRO PATITUCCI MANANGAO | 10406-8 | 4.0 | 6.0 | 4.5 |
| CELINA TAVARES COELHO DA SILVA | 10079-9 | 7.0 | 9.0 | 5.0 |
| ELCIO MEDEIROS QUINTANILHA | 10137-7 | Faltou | Faltou | Faltou |
| JEANETE NEGREIROS ALVES | 10025-6 | Faltou | Faltou | Faltou |
| JOSE EDUARDO MUNIZ LIMA | 10412-3 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| JOSE MARIO SANCHES DOURADO LEAO | 10413-5 | 6.0 | 0.0 | 2.5 |
| LUCIA BEDENDO VIANNA | 10359-5 | 3.0 | 6.5 | 4.0 |
| LUCIANA DA COSTA SILVA | 10455-1 | 5.0 | 7.5 | 5.0 |
| MAGNUS COSTA BUSTAMANTE SA | 10053-1 | Faltou | Faltou | Faltou |
| MARCIA DA COSTA | 10192-5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| MARGARETH DE TOLEDO CONTE ZULIAN | 10398-5 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
| PAULO BERNARDO AMARAL | 10460-1 | Faltou | Faltou | Faltou |
| RONALDO DE ANDRADE GOMES | 10456-3 | 5.0 | 7.5 | 5.0 |
| SERGIO ROBERTO COSTA GUERREIRO | 10100-7 | 7.0 | 0.0 | 2.0 |
| VITOR MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 10422-6 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
Curso: 1051 -- CIÊNCIAS SOCIAIS
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | HISTÓRIA | GEOGRAFIA |
|---|---|---|---|---|
| ANA PAULA VIEIRA DE CARVALHO | 10115-7 | Faltou | Faltou | Faltou |
| DORIAN BRENDA SODRE | 10026-8 | Faltou | Faltou | Faltou |
| GETULIO CARLOS GONCALVES | 10425-2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| GIZELLE BATISTA FRIESS | 10167-6 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
| MARCOS ANDRE QODRIGUES MAHAUT | 10244-8 | Faltou | Faltou | Faltou |
| MARCOS FERREIRA REBEL | 10206-0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
| MARCUS HENRIQUES D'AMATO | 10121-9 | 4.0 | 6.5 | 1.5 |
| NATA DE FREITAS CARVALHO | 10379-1 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| RICARDO PEIXOTO DE BRITTO | 10125-0 | Faltou | Faltou | Faltou |
| ROSA MARIA SCOLMEISTER GUZZON | 10297-9 | 7.0 | 4.0 | 1.5 |
| ROSIMAR MIRANDA MACHADO SOARES | 10266-8 | Faltou | Faltou | Faltou |
Curso: 1061 -- SERVIÇO SOCIAL - NITERÓI
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIA VIEIRA DA COSTA | 10343-0 | 7.0 | 2.0 | 3.5 |
| GEISE DE FIGUEIREDO PORTO | 10227-8 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| GLEICE RODRIGUES ALVES | 10337-5 | 7.0 | 2.0 | 7.0 |
| HELENICE DA COSTA | 10440-5 | Faltou | Faltou | Faltou |
| IVO BISPO DOS SANTOS | 10461-3 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
| MARCIA JOSE SOARES | 10204-6 | 4.0 | 5.0 | 0.5 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO VERAS RANGEL FRANCA | 10382-0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 |
| MARIA DA GLORIA CHEHAB | 10149-4 | 8.0 | 3.0 | 4.0 |
| REGINA CELIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 10117-1 | Faltou | Faltou | Faltou |
| VIVIANETE DE FREITAS CHEHAB | 10148-2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
Curso: 1100 -- PEDAGOGIA - NITERÓI
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA DA MOTA SA | 10314-3 | 8.0 | 10.0 | 8.5 |
| ANTONIO DE PADUA MOREIRA PINTO | 10129-8 | 1.5 | 5.0 | 1.0 |
| DIONEIA DE SOUZA TEIXEIRA | 10218-7 | 5.0 | 3.0 | 6.5 |
| ELIZABETH BARRETO PIMENTA | 10448-4 | Faltou | Faltou | Faltou |
| HELOISA VIEIRA | 10232-1 | Faltou | Faltou | Faltou |
| JANE SILVA CHAGAS | 10015-3 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| LIDIA MARIA ALVIM BRETAS | 10159-7 | 5.0 | 0.0 | 0.5 |
| MARCIANE SILVA LADISLAU OLIVEIRA | 10313-1 | 9.0 | 6.0 | 2.0 |
| MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO PEIXOTO BONADIO | 10428-8 | 5.0 | 8.0 | 0.0 |
| NEUZELI DA ROCHA BARCELLOS | 10371-2 | 6.0 | 0.0 | 0.5 |
| RAQUEL CHACON MEDEIROS | 10384-4 | Faltou | Faltou | Faltou |
| ROSANI SANTANA DE MAGALHAES | 10099-5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 |
| ROZANI MARGARETI DE OLIVEIRA | 10362-4 | Faltou | Faltou | Faltou |
| SANDRA MARINA CARBONELL DE FRANCA ARANHA | 10050-2 | Faltou | Faltou | Faltou |
| TELMA PUJOL LAGES CORDEIRO | 10418-5 | Faltou | Faltou | Faltou |
| TERESA CRISTINA GIL MELLO | 10372-7 | 7.0 | 4.0 | 3.5 |
| VANESSA ESCOBAR CALFA | 10390-6 | Faltou | Faltou | Faltou |
| XENIA FROES DA MOTTA | 10381-5 | Faltou | Faltou | Faltou |
Curso: 1141 -- ARQUIVOLOGIA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| ELISA MARIA FERREIRA DE VASCONCELLOS | 10341-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Curso: 1153 -- FARMÁACIA BIOQUÍMICA - CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | BIOLOGIA | QUIMICA |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIA MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 10350-4 | 4.0 | 7.4 | 3.0 |
| DENISE MAYRINCK BLUNCK | 10284-0 | 4.0 | 5.2 | 0.5 |
| MARCIA VALERIA MARTINS LOPES | 10360-7 | Faltou | Faltou | Faltou |
Curso: 1154 -- FARMÁCIA BIOQUÍMICA - ANÁLISES CLÍNICAS
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | BIOLOGIA | QUIMICA |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA CARVALHO DO AMARAL GUIMARAES | 10318-1 | Faltou | Faltou | Faltou |
| ALEXANDRE MORAES FERREIRA | 10400-9 | 7.0 | 5.8 | 5.7 |
| PAULO CESAR TOSTES DE CAMPOS JUNIOR | 10118-3 | 3.0 | 4.4 | 2.0 |
| REJANE SANTOS SOUSA | 10334-9 | 3.0 | 2.0 | 1.9 |
| SAMIA MIDOES FERNANDES | 10230-4 | Faltou | Faltou | Faltou |
| SONIA DUTRA FREIRE | 10135-3 | 3.0 | 1.1 | 1.8 |
Curso: 1201 -- MATEMÁTICA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | MATEMÁTICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| ALEXEY THOME DE SOUZA WANICK | 10193-7 | 8.0 | 1.5 | 1.0 |
| AMAURY AMARAL MARAFIGA DUTRA | 10450-8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| CARLOS ALEXANDRE SILVA GOUVEIA | 10386-8 | 5.0 | 0.0 | 1.0 |
| ISAURA SILVIA SALGADO DE SIQUEIRA | 10062-2 | Faltou | Faltou | Faltou |
| JOSE JULIO CESAR LIMA DA SILVA | 10055-5 | 3.0 | 4.5 | 2.2 |
| MARCELO BRAGA MACHADO | 10143-2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| MARCOS ANGELINO DINIZ PEREIRA | 10243-6 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
| PAULO ROBERTO SANTOS COELHO | 10001-5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| RICARDO ARAUJO BARBOSA | 10051-4 | 6.0 | 8.3 | 5.0 |
| WALMIR CELIO MOREIRA JUNIOR | 10080-1 | 4.0 | 2.5 | 0.5 |
| WELLINGTON JORGE FARIA | 10034-7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Curso: 1213 -- LETRAS - PORTUGUÊS/FRANCÊS
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | L.ESTRANG. |
|---|---|---|---|---|
| ESMERALDA VIOLETA OLIVA MUSSA | 10464-2 | 4.0 | 6.0 | 4.5 |
| RENATA MAIA DA SILVA | 10324-6 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
Curso: 1214 -- LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | L.ESTRANG. |
|---|---|---|---|---|
| ANA CLAUDIA MENEZES FONTES | 10168-8 | 7.0 | 4.0 | 8.5 |
| CARLA VERONICA MORAES DE SOUZA | 10008-6 | 8.0 | 8.0 | 4.5 |
| FERNANDO AFONSO DE ALMEIDA | 10228-0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| LEILIANE SA VAZ DOS REIS | 10208-4 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
Curso: 1216 -- LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | L.ESTRANG. |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIA PINHEIRO DA SILVA | 10335-1 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
Curso: 1251 -- FÍSICA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | L.ESTRANG. |
|---|---|---|---|---|
| ANGELO PONSEGGI VARGAS FILHO | 10452-5 | 5.0 | 1.0 | 1.8 |
| ANTONIO PEREIRA LIMA | 10022-0 | 1.0 | 5.7 | 0.5 |
| LEANDRO CORREA PEREIRA | 10190-8 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
| WAGNER CINTRA DE CARVALHO | 10045-2 | Faltou | Faltou | Faltou |
| VERA LUCIA DE PAZ | 20003-8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
Curso: 1271 -- ENGENHARIA QUÍMICA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | QUIMICA | MATEMÁTICA |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO PIMENTEL BEZERRA FILHO | 10187-2 | Faltou | Faltou | Faltou |
| LUIZ CLAUDIO PINHEIRO RODRIGUES | 10166-4 | 4.0 | 3.5 | 0.4 |
Curso: 1281 -- QUÍMICA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | QUIMICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON DUARTE DA MATTA | 10087-8 | 9.0 | 4.5 | 4.8 |
| AUGUSTO CESAR MUNIZ MARIANO RAMOS | 10451-0 | Faltou | Faltou | Faltou |
| CLAUDIA MARIA CAMILHER JAMAL | 10404-4 | 8.0 | 2.0 | 2.5 |
| DENISE ROSA DOS SANTOS | 10110-4 | 7.0 | 2.2 | 2.0 |
| FERNANDA BARRETO LAGOEIRO DE OLIVEIRA | 10109-2 | 9.0 | 3.5 | 3.0 |
| IVY GOMES VIEIRA | 10097-1 | Faltou | Faltou | Faltou |
| TATIANA ALMEIDA SILVEIRA DE SOUZA | 10211-0 | Faltou | Faltou | Faltou |
| VIVIANE GOMES TEIXEIRA | 10212-5 | 9.0 | 7.8 | 2.5 |
| WLADIMYR MATTOS ALBANO | 10019-1 | 8.0 | 3.9 | 0.0 |
| JOSE CLAUDIO ALCOVER FRANCA | 00002-5 | Faltou | Faltou | Faltou |
Curso: 1291 -- QUÍMICA INDUSTRIAL
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | QUIMICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| GILBERTO PINTO NOGUEIRA | 10240-7 | 9.0 | 3.1 | 0.5 |
Curso: 1301 -- COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| ANDREA CORREA DE SOUZA | 10426-4 | 7.0 | 8.0 | 5.0 |
| ANDREIA AMARAL DO ESPIRITO SANTO | 10320-5 | 7.0 | 7.0 | 5.5 |
| CLAUDIA REGINA MARTINS MAGALHAES | 10423-8 | 6.0 | 10.0 | 0.0 |
| EVANILDO VIEIRA DOS SANTOS | 10163-8 | 7.0 | 10.0 | 9.0 |
| ISABEL CRISTINA SANTOS DE MARINS | 10383-2 | 6.0 | 9.0 | 4.5 |
| ISABELLE MACEDO GOMES | 10164-0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| KARLA KELLER DE SOUZA | 10253-9 | 8.0 | 6.0 | 4.5 |
| LUIZ CLAUDIO GONCALVES GOMES | 10195-1 | Faltou | Faltou | Faltou |
| MAIKO VILLELA RANGEL DE CARVALHO | 10184-6 | 9.0 | 7.0 | 7.5 |
| MAIRA DE SOUZA | 10126-2 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| MARIANNA WALTZ MOREIRA E SILVA | 10319-3 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
| MARTHA DA GAMA SILVA | 10074-9 | 6.0 | 7.0 | 4.5 |
| RENATA RODRIGUES VEREZA | 10445-8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| SHEILA ALVES PONTES | 10031-8 | 7.0 | 8.0 | 2.0 |
| TEODORINDO RAMOS FLEXA FILHO | 10040-9 | 8.0 | 8.0 | 4.5 |
Curso: 1302 -- COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| JUAN ROBERTO HINOJOSA VERA JUNIOR | 10447-2 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| LUCIANA AGRA DA SILVA | 10085-4 | 8.0 | 10.0 | 8.5 |
| MIRIAM ROSE BAILUNI DE BRAGANCA | 10144-4 | 5.0 | 8.0 | 7.0 |
| REGINA MARIA FRANCO BEAKLINI | 10279-7 | 6.0 | 2.0 | 5.0 |
| RENATA CRETTON CARDOSO | 10215-1 | 5.0 | 8.0 | 5.5 |
Curso: 1303 -- COMUNICAÇÃO SOCIAL - CINEMA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| ADOLFO MOISES SARKIS | 10093-3 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
| ADRIANA MANSUR | 10014-1 | 9.0 | 6.0 | 10.0 |
| ANDERSON NEVES BECKMANN | 10189-6 | 9.0 | 5.0 | 9.0 |
| ANDRE ROCHA BEZERRA FALÇÃO | 10385-6 | Faltou | Faltou | Faltou |
| APARECIDA MAGALHAES SIQUEIRA | 10414-7 | 9.0 | 8.0 | 4.0 |
| BRUNO PORTELLA DE AGUIAR GRIECO | 10132-7 | Faltou | Faltou | Faltou |
| CARLA CRISTINA CHIAPPETTA | 10241-9 | Faltou | Faltou | Faltou |
| DANIELA CRISTINA SOBRAL MADEIRA | 10323-4 | Faltou | Faltou | Faltou |
| DEBORA REGINA BASTOS ADORNO | 10438-1 | 6.0 | 2.0 | 1.5 |
| FERNANDO ANTONIO MARQUES DA SILVA | 10153-5 | 9.0 | 6.0 | 10.0 |
| FLAVIA MARCELA NUNES LISBOA | 10333-7 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| GILBERTO DE SOUZA MOREIRA JUNIOR | 10122-4 | 8.0 | 6.0 | 8.5 |
| GISELE GRACA BAHIENSE DE LYRA | 10059-3 | Faltou | Faltou | Faltou |
| HELIO HENRIQUE WAIZBORT | 10154-7 | 9.0 | 10.0 | 5.5 |
| JULIO D'ASSUNÇÃO BARROS JUNIOR | 10197-5 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
| KATIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE JESUS | 10463-0 | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
| LUIZ GUILHERME SANTOS WHITAKER | 10065-8 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| REBECA GONTIJO TEIXEIRA | 10222-8 | Faltou | Faltou | Faltou |
| RENATA NESTI FERREIRA | 10107-8 | 10.0 | 6.0 | 7.5 |
| SERGIO ROBERTO DA FONSECA CHAGAS | 10238-3 | 7.5 | 8.0 | 7.0 |
| SILVIA RACHEL DE ANDRADE CABRAL | 10391-8 | 9.0 | 6.0 | 10.0 |
| SIMONE DE AZEVEDO MARQUES | 10267-0 | Faltou | Faltou | Faltou |
| SIRLENE TEIXEIRA MAGALHAES | 10217-5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| SORAYA SILVEIRA SIMOES | 10298-1 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
| TELCY RUAS MIRANDA | 10214-9 | 8.0 | 8.0 | 3.0 |
| THAIS CRISTINA PAVAO | 10018-9 | 7.5 | 8.0 | 7.0 |
| VAGNER CARLI MORGADO | 10130-0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
Curso: 1331 -- PRODUÇÃO CULTURAL
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | ESPECIFICA |
|---|---|---|---|
| FERNANDO DA SILVA ARAUJO | 10317-9 | 5.0 | 6.0 |
| LUANA MARCIA BAPTISTA TAVARES RUBIM | 10256-5 | 10.0 | 8.0 |
| NELLY EUGENIA SCHMIDT GRECCO | 10160-9 | 6.0 | 5.0 |
| PAULO CESAR GOMES DA SILVA | 10431-4 | 5.0 | 4.0 |
| RUBEM MUNIZ BAPTISTA | 10105-4 | 9.0 | 5.0 |
Curso: 1371 -- ENGENHARIA CIVIL
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | MATEMÁTICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA VALLE VIANA | 10076-3 | 3.0 | 5.0 | 3.5 |
| ALEXANDRE LUIZ CANHOTO DE AZEREDO | 10443-4 | Faltou | Faltou | Faltou |
| ALMIR DE SOUZA | 10307-6 | 2.0 | 1.0 | 1.3 |
| CLAUDIA DE SOUZA ROSIER | 10003-6 | 8.0 | 3.6 | 0.0 |
| CLAUDIA FERNANDES DA SILVA | 10263-2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLAUDIA LUIZA RONZANI MACHADO | 10185-8 | 3.0 | 0.2 | 0.5 |
| ELIZABETH MARTINS LOBOSCO | 10354-5 | 2.0 | 0.0 | 3.7 |
| FABIANO CABRAL VIEIRA | 10021-5 | 8.0 | 4.6 | 2.5 |
| JEFFERSON SANTORO | 10271-8 | 9.0 | 7.9 | 1.5 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES | 10113-3 | 4.0 | 7.0 | 3.5 |
| MARIO ALBERTO DA SILVA LOBO | 10287-6 | 4.0 | 0.5 | 1.5 |
| PAULO SERGIO DIAS DA SILVA | 10075-1 | 8.0 | 8.5 | 5.5 |
| VIVIAN REIS CORREA DE AZEREDO | 10442-2 | 4.0 | 3.7 | 2.5 |
Curso: 1431 -- ENGENHARIA AGRÍCOLA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | MATEMÁTICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS JOSE ARAUJO VERGARA | 10289-0 | 4.0 | 3.2 | 0.5 |
| ELSON KLUSVICK DA SILVA | 10370-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| JOAO ROBERTO MARTINS MEDINA | 10120-7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| JOSE CARLOS VERGARA | 10288-8 | 3.0 | 0.5 | 2.0 |
| MIGUEL ALVES ABRANTES | 10247-4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| SERGIO LUIZ FELIPPE GUIDA | 10419-7 | 2.0 | 0.2 | 2.5 |
Curso: 2361 -- SERVIÇO SOCIAL - CAMPOS
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA DA SILVA DIAS | 10339-9 | Faltou | Faltou | Faltou |
| AUREA LUCIA DE OLIVEIRA | 20002-6 | 3.0 | 5.0 | 7.5 |
| HERMANO MOACIR RIBEIRO | 20006-4 | Faltou | Faltou | Faltou |
| OLIVIA AUGUSTA MACHADO DE SOUZA | 70005-2 | 7.0 | 0.0 | 0.5 |
Curso: 3391 -- ENGENHARIA METALÚRGICA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | MATEMÁTICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CAETANO NOBREGA | 30013-3 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| BIANCA SUSI ROSA TEIXEIRA | 30012-1 | 8.0 | 0.0 | 1.0 |
Curso: 4351 -- MATEMÁTICA INTERIORIZAÇÃO - LICENCIATURA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | ESPECIFICA |
|---|---|---|---|
| LUIZ ROBERTO DE AZEVEDO | 40002-0 | 6.0 | 2.0 |
Curso: 6320 -- PEDAGOGIA ANGRA DOS REIS - LICENCIATURA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| DILZA MARIA BORGES DE ALMEIDA | 60001-2 | 7.0 | 6.0 | 2.0 |
| VIVIANE LORENCO | 60003-6 | 7.0 | 6.0 | 5.5 |
Curso: 9221 -- CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MACAÉ
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | MATEMÁTICA |
|---|---|---|---|---|
| OLIVIA REGINA DA SILVA VIEIRA COSTA | 90011-1 | 6.0 | 7.0 | 4.0 |
Curso: 9231 -- ADMINISTRAÇÃO - MACAÉ
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | MATEMÁTICA |
|---|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA MOREIRA DAUMAS | 90017-6 | 6.0 | 6.0 | 2.5 |
| ARIEL ROBERTO CORRAL RODRIGUES | 90012-3 | Faltou | Faltou | Faltou |
| CARMEN SILVANA MOREIRA DAUMAS | 90019-0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 |
| JULIANA PATROCINIO MOREIRA PINTO | 90018-8 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| LUIZ ANTONIO BONIFACIO | 90020-2 | 4.0 | 6.0 | 1.5 |