
Curso: 1021 -- HISTORIA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | HISTORIA | GEOGRAFIA |
|---|---|---|---|---|
| ADAM TOMMY VASQUES VIDAL | 10302-6 | 7.0 | 7.0 | 9.0 |
| CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | 10101-9 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| LEDA LESSA DA SILVA | 10219-9 | Faltou | Faltou | Faltou |
| MARCOS CESAR GOMES ANDRADE | 10029-4 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| MIGUEL EDUARDO DE AZEVEDO MARTINS | 10446-0 | Faltou | Faltou | Faltou |
| SUSANA BARROS VIDAL | 10205-8 | 10.0 | 6.5 | 5.0 |
Curso: 1031 -- GEOGRAFIA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | HISTORIA | GEOGRAFIA |
|---|---|---|---|---|
| CARLA MOTTA DE ANDRADE | 10312-9 | 6.0 | 2.5 | 0.5 |
| MIGUEL ANGEL SCHWINDT | 10012-7 | 5.0 | 7.5 | 5.5 |
| RICARDO STAVRAKAKIS | 10220-1 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
Curso: 1051 -- CIENCIAS SOCIAIS
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | HISTORIA | GEOGRAFIA |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANO LEITE CANDIDO | 10077-5 | Faltou | Faltou | Faltou |
Curso: 1061 -- SERVICO SOCIAL - NITEROI
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTORIA |
|---|---|---|---|---|
| DEBORA CANDIDO DE OLIVEIRA | 10265-6 | 7.0 | 2.0 | 2.5 |
| DEBORAH SILVEIRA CARVALHO | 10017-7 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| LUIZ CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE | 10151-8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
Curso: 1100 -- PEDAGOGIA - NITEROI
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTORIA |
|---|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA MOREIRA SILVA | 10315-5 | Faltou | Faltou | Faltou |
| CLAUDIA PERDOMO TORRES | 10458-7 | Faltou | Faltou | Faltou |
| CLEYLSON DA SILVA COSTA | 10157-3 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
Curso: 1201 -- MATEMATICA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | MATEMATICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| ELOYR ABREU DE SOUZA MARTINS | 10183-4 | 2.0 | 4.5 | 2.0 |
| MONICA GONZAGA DIAS | 10213-7 | 3.0 | 5.7 | 5.0 |
| NELSON GOMES DE SOUZA | 10090-4 | Faltou | Faltou | Faltou |
Curso: 1221 -- CIENCIAS CONTABEIS - NITEROI
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | MATEMATICA |
|---|---|---|---|---|
| ANARA DA SILVA BRAGA | 10181-7 | 7.0 | 5.0 | 1.8 |
| ANDRE LUIZ DA SILVA HENRIQUE | 10009-8 | Faltou | Faltou | Faltou |
| ELZI MARIA CURITIBA | 10083-0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
| HAROLDO DA SILVA FILHO | 10165-2 | 5.0 | 7.0 | 0.0 |
| PATRICIA RANGEL DANTAS | 10173-1 | 8.0 | 8.0 | 0.2 |
| SERGIO DE CAMPOS FERNANDES | 10290-2 | Faltou | Faltou | Faltou |
| SIMONE ROSELIN SEGURO PIRES | 10039-7 | Faltou | Faltou | Faltou |
Curso: 1251 -- FISICA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | MATEMATICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO SILVA BOTELHO | 10136-5 | 10.0 | 8.5 | 9.5 |
Curso: 1271 -- ENGENHARIA QUIMICA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | QUIMICA | MATEMATICA |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRA GUIMARAES DE OLIVEIRA | 10066-0 | 4.0 | 2.3 | 3.5 |
| MAURICIO TAVARES DE MACEDO CRUZ | 10186-0 | 6.0 | 2.5 | 0.4 |
Curso: 1281 -- QUIMICA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | QUIMICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| JANAINA PALAIO | 10332-5 | 9.0 | 4.3 | 4.4 |
| JANIARA PALAIO | 10331-0 | 8.0 | 3.8 | 4.3 |
Curso: 1291 -- QUIMICA INDUSTRIAL
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | QUIMICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO DINIZ SANTA MARINHA | 10358-3 | Faltou | Faltou | Faltou |
Curso: 1301 -- COMUNICACAO SOCIAL - JORNALISMO
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTORIA |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRA DA CRUZ FABRICIO | 10020-3 | 8.0 | 7.0 | 3.0 |
| ALEXANDRA KELLY DAS NEVES PECINALI | 10023-2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| CAIO MARIO BARBOSA MARTINS | 10275-9 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| CAMILA ARAUJO DA CRUZ BORGES | 10216-3 | 9.0 | 9.0 | 0.5 |
| CARLOS ALEXANDRE LEAL RIBEIRO | 10285-2 | Faltou | Faltou | Faltou |
| ELAINE CRISTINA DE SOUZA | 10095-7 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
| GUSTAVO MONTEIRO AMANCIO | 10147-0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| HEGUIBERTO COSTA MARTINS | 10078-7 | 6.0 | 3.0 | 8.0 |
| IVANA OJEDA PIRES | 10454-9 | Faltou | Faltou | Faltou |
| JANE KELLY DE SOUZA NASCIMENTO | 10133-9 | 8.0 | 10.0 | 7.5 |
| KADIJAH SULEIMAN JAGHUB | 10011-2 | 9.0 | 10.0 | 8.5 |
| LINA PAULA JASBICK TONACK | 10326-0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 |
| LUCIANA BIAZZI PIRES | 10316-7 | 7.0 | 8.0 | 3.5 |
| LUCIANA PAULO DA COSTA | 10175-5 | 8.0 | 6.0 | 2.5 |
| LUIS PAULO DOS SANTOS BRITO | 10142-0 | Faltou | Faltou | Faltou |
| LUIZ CARLOS MAXIMO DIAS | 10038-5 | Faltou | Faltou | Faltou |
| MONICA CRISTINA SILVA DE ARAUJO | 10291-4 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| PABLO LIMA DO NASCIMENTO | 10439-3 | 8.0 | 10.0 | 5.0 |
| PATRICIA MORAES | 10277-3 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| PAULA MENDONCA ARRUDA | 10128-6 | 7.0 | 8.0 | 4.5 |
| VERONICA OLIVEIRA DA SILVA | 10177-9 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| VIVIANI FERNANDES DE LIMA | 10223-0 | 8.0 | 10.0 | 8.5 |
Curso: 1302 -- COMUNICACAO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTORIA |
|---|---|---|---|---|
| MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | 10309-0 | Faltou | Faltou | Faltou |
| BIANCA MENEZES PEIXOTO | 10210-8 | 7.0 | 6.0 | 4.0 |
| CESAR AUGUSTO WALTEMBERG DE LEMOS | 10410-6 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| CHRISTINA CORDEIRO LUSIS | 10174-3 | 8.0 | 5.0 | 6.5 |
| CLAUDIA CRISTINA DE MORAES LAMEGO | 10224-2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| DANIELE TEIXEIRA LEVY | 10251-2 | 8.0 | 10.0 | 3.0 |
| DENISE SILVA PINTO | 10028-2 | 8.0 | 8.0 | 6.5 |
| FABIO CARDOSO LOPES | 10367-4 | 7.0 | 8.0 | 5.5 |
| FLAVIO SILVA DA COSTA | 10292-9 | 7.0 | 8.0 | 5.0 |
| FREDERICO JUNQUEIRA COSTA MAIA | 10127-4 | Faltou | Faltou | Faltou |
| JOCENEY LUIZ BELLAS | 10098-3 | 5.0 | 7.0 | 4.5 |
| LEVI VIEIRA JUNIOR | 10235-7 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| LUCIANE MARIA THOMAZINI | 10162-6 | Faltou | Faltou | Faltou |
| MARCELO ALMEIDA DA SILVA | 10172-9 | 7.0 | 3.0 | 7.0 |
| MARCELO DE ALMEIDA ESTRUC | 10209-6 | 2.0 | 8.0 | 5.0 |
| MARCO AURELIO CAMARDA MARINHO | 10286-4 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
| PAULO CESAR MARINS NUNES | 10283-8 | 5.0 | 6.0 | 3.5 |
| POLLYANNA RODRIGUES GOULART | 10073-7 | 6.0 | 10.0 | 5.0 |
| RAFAEL FISCHER GAIGA | 10057-9 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA | 10082-8 | 9.0 | 6.0 | 9.5 |
| TANIA GOMES MARTINS | 10102-8 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
| VIVIAN PINTO SALGUEIRO | 10221-3 | 9.0 | 8.0 | 5.0 |
Curso: 1303 -- COMUNICACAO SOCIAL - CINEMA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTORIA |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO PEIXOTO CORDEIRO | 10427-6 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| CRISTIANO RODRIGUES MARINHO | 10116-9 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
| DANIEL SANTOS GONCALVES PINTO | 10180-5 | Faltou | Faltou | Faltou |
| FERNANDO WELLER | 10152-3 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
| HUGO ROSAS GUTTERRES | 10179-3 | 7.0 | 9.0 | 5.5 |
| PAULA DA COSTA GALVAO | 10278-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VALERIA DE MEDEIROS GOMES CHEVRANO | 10033-5 | 7.0 | 6.0 | 2.0 |
Curso: 1331 -- PRODUCAO CULTURAL
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | ESPECIFICA |
|---|---|---|---|
| AMALIA MARIA FREIRE DA SILVA ARAUJO | 10260-3 | 8.0 | 5.0 |
| EDUARDO TELLES VIANNA | 10250-0 | 8.0 | 4.0 |
| ELISANGELA DA COSTA AZEVEDO SOARES | 10453-7 | 8.0 | 6.0 |
| MARIA DE LOURDES MAIA RAFARE | 10236-9 | 7.0 | 5.0 |
Curso: 1431 -- ENGENHARIA AGRICOLA
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | MATEMATICA | FISICA |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS QUEIROZ ALVES | 10226-6 | 3.0 | 4.0 | 1.5 |
| FELIPE DE ALBUQUERQUE SANTOS | 10407-0 | Faltou | Faltou | Faltou |
| JOSE DE NOVAIS SANTOS FILHO | 10198-7 | Faltou | Faltou | Faltou |
Curso: 2361 -- SERVICO SOCIAL - CAMPOS
| NOME | INSCRIÇÃO | REDAÇÃO | LPLB | HISTORIA |
|---|---|---|---|---|
| MAYLIS SOUZA GUITTON | 20005-2 | Faltou | Faltou | Faltou |